<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channel><title>Natural Cosmetics Conference Video-Feed</title><link>http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/subscribe_info/videofeed/Feed.ashx</link><description /><item><title>Naturkosmetik Branchenkongress: Impressionen 2009</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=naturkosmetik&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=2e4a60a5-8b4f-48d6-ad15-92e265ebb11a&amp;amp;language=en&amp;amp;filegroup=6e08ac3e-49c3-4b7e-bdb3-f75d18c504b2&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Der zweite Naturkosmetik Branchenkongress bot 118 Teilnehmern, hochkarätigen Referenten und Medienvertretern ein ideales Forum, um sich über Trends auszutauschen und der strategischen Weiterentwicklung des Gesamtmarktes neue Impulse zu geben. &lt;/p&gt;</description><link>http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=impressionen09</link><pubDate>2009-09-22</pubDate><media:content url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=impressionen09"><media:player url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=impressionen09" /><media:title type="plain">Naturkosmetik Branchenkongress: Impressionen 2009</media:title><media:description type="plain">Der zweite Naturkosmetik Branchenkongress bot 118 Teilnehmern, hochkarätigen Referenten und Medienvertretern ein ideales Forum, um sich über Trends auszutauschen und der strategischen Weiterentwicklung des Gesamtmarktes neue Impulse zu geben. </media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>naturkosmetik trends, natural cosmetics</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=naturkosmetik&amp;type=externalmedia&amp;key=2e4a60a5-8b4f-48d6-ad15-92e265ebb11a&amp;language=en&amp;filegroup=6e08ac3e-49c3-4b7e-bdb3-f75d18c504b2&amp;filetype=webImage" width="131" height="74" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Der neue Einfluß des Konsumenten - Interview mit Ted Ning</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/Filestore.aspx/Interview_Ning_2009.jpg?fair=naturkosmetik&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=2e4a60a5-8b4f-48d6-ad15-92e265ebb11a&amp;amp;language=en&amp;amp;filegroup=13d29f61-6041-4fb2-bce8-9520c2b74a7a&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Der US-amerikanische LOHAS-Experte spricht zu verändertem Kaufverhalten und dessen Auswirkung auf Industrie und Handel &lt;/p&gt;</description><link>http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=interview09</link><pubDate>2009-09-22</pubDate><media:content url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=interview09"><media:player url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=interview09" /><media:title type="plain">Der neue Einfluß des Konsumenten - Interview mit Ted Ning</media:title><media:description type="plain">Der US-amerikanische LOHAS-Experte spricht zu verändertem Kaufverhalten und dessen Auswirkung auf Industrie und Handel </media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Ted Ning, LOHAS, Naturkosmetik</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/Filestore.aspx/Interview_Ning_2009.jpg?fair=naturkosmetik&amp;type=externalmedia&amp;key=2e4a60a5-8b4f-48d6-ad15-92e265ebb11a&amp;language=en&amp;filegroup=13d29f61-6041-4fb2-bce8-9520c2b74a7a&amp;filetype=webImage" width="133" height="75" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Pioneering: Organic+Fair at Vivaness 2010</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/Filestore.aspx/Vivaness_OrganicFair.jpg?fair=naturkosmetik&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=2e4a60a5-8b4f-48d6-ad15-92e265ebb11a&amp;amp;language=en&amp;amp;filegroup=8a0bcc5d-03a1-4157-b5ee-2aa78c7aac2a&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;43,669* trade visitors (2009: 46,771*) streamed into the exhibition centre in Nürnberg from 17-20 February for BioFach and Vivaness, the annual get-together for the global organic market. &lt;/p&gt;</description><link>http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=vivaness_organicfair</link><pubDate>2010-02-17</pubDate><media:content url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=vivaness_organicfair"><media:player url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=vivaness_organicfair" /><media:title type="plain">Pioneering: Organic+Fair at Vivaness 2010</media:title><media:description type="plain">43,669* trade visitors (2009: 46,771*) streamed into the exhibition centre in Nürnberg from 17-20 February for BioFach and Vivaness, the annual get-together for the global organic market. </media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>organic and fair, fair natural cosmetics</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/Filestore.aspx/Vivaness_OrganicFair.jpg?fair=naturkosmetik&amp;type=externalmedia&amp;key=2e4a60a5-8b4f-48d6-ad15-92e265ebb11a&amp;language=en&amp;filegroup=8a0bcc5d-03a1-4157-b5ee-2aa78c7aac2a&amp;filetype=webImage" width="132" height="73" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Naturkosmetik Branchenkongress: Impressionen 2009</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=naturkosmetik&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=2e4a60a5-8b4f-48d6-ad15-92e265ebb11a&amp;amp;language=en&amp;amp;filegroup=6e08ac3e-49c3-4b7e-bdb3-f75d18c504b2&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Der zweite Naturkosmetik Branchenkongress bot 118 Teilnehmern, hochkarätigen Referenten und Medienvertretern ein ideales Forum, um sich über Trends auszutauschen und der strategischen Weiterentwicklung des Gesamtmarktes neue Impulse zu geben. &lt;/p&gt;</description><link>http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=impressionen09</link><pubDate>2009-09-22</pubDate><media:content url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=impressionen09"><media:player url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=impressionen09" /><media:title type="plain">Naturkosmetik Branchenkongress: Impressionen 2009</media:title><media:description type="plain">Der zweite Naturkosmetik Branchenkongress bot 118 Teilnehmern, hochkarätigen Referenten und Medienvertretern ein ideales Forum, um sich über Trends auszutauschen und der strategischen Weiterentwicklung des Gesamtmarktes neue Impulse zu geben. </media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>naturkosmetik trends, natural cosmetics</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/Filestore.aspx/Impressionen_2009.jpg?fair=naturkosmetik&amp;type=externalmedia&amp;key=2e4a60a5-8b4f-48d6-ad15-92e265ebb11a&amp;language=en&amp;filegroup=6e08ac3e-49c3-4b7e-bdb3-f75d18c504b2&amp;filetype=webImage" width="131" height="74" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Der neue Einfluß des Konsumenten - Interview mit Ted Ning</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/Filestore.aspx/Interview_Ning_2009.jpg?fair=naturkosmetik&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=2e4a60a5-8b4f-48d6-ad15-92e265ebb11a&amp;amp;language=en&amp;amp;filegroup=13d29f61-6041-4fb2-bce8-9520c2b74a7a&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;Der US-amerikanische LOHAS-Experte spricht zu verändertem Kaufverhalten und dessen Auswirkung auf Industrie und Handel &lt;/p&gt;</description><link>http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=interview09</link><pubDate>2009-09-22</pubDate><media:content url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=interview09"><media:player url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=interview09" /><media:title type="plain">Der neue Einfluß des Konsumenten - Interview mit Ted Ning</media:title><media:description type="plain">Der US-amerikanische LOHAS-Experte spricht zu verändertem Kaufverhalten und dessen Auswirkung auf Industrie und Handel </media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>Ted Ning, LOHAS, Naturkosmetik</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/Filestore.aspx/Interview_Ning_2009.jpg?fair=naturkosmetik&amp;type=externalmedia&amp;key=2e4a60a5-8b4f-48d6-ad15-92e265ebb11a&amp;language=en&amp;filegroup=13d29f61-6041-4fb2-bce8-9520c2b74a7a&amp;filetype=webImage" width="133" height="75" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item><item><title>Pioneering: Organic+Fair at Vivaness 2010</title><description>&lt;img style="margin-right:10px; margin-bottom:10px;" src="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/Filestore.aspx/Vivaness_OrganicFair.jpg?fair=naturkosmetik&amp;amp;type=externalmedia&amp;amp;key=2e4a60a5-8b4f-48d6-ad15-92e265ebb11a&amp;amp;language=en&amp;amp;filegroup=8a0bcc5d-03a1-4157-b5ee-2aa78c7aac2a&amp;amp;filetype=webImage" /&gt;&lt;p&gt;43,669* trade visitors (2009: 46,771*) streamed into the exhibition centre in Nürnberg from 17-20 February for BioFach and Vivaness, the annual get-together for the global organic market. &lt;/p&gt;</description><link>http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=vivaness_organicfair</link><pubDate>2010-02-17</pubDate><media:content url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=vivaness_organicfair"><media:player url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/en/press/mediacenter/video/?focus3=vivaness_organicfair" /><media:title type="plain">Pioneering: Organic+Fair at Vivaness 2010</media:title><media:description type="plain">43,669* trade visitors (2009: 46,771*) streamed into the exhibition centre in Nürnberg from 17-20 February for BioFach and Vivaness, the annual get-together for the global organic market. </media:description><media:rating schema="urn:simple">&gt;
								nonadult</media:rating><media:keywords>organic and fair, fair natural cosmetics</media:keywords><media:thumbnail url="http://www.naturkosmetik-branchenkongress.de/Filestore.aspx/Vivaness_OrganicFair.jpg?fair=naturkosmetik&amp;type=externalmedia&amp;key=2e4a60a5-8b4f-48d6-ad15-92e265ebb11a&amp;language=en&amp;filegroup=8a0bcc5d-03a1-4157-b5ee-2aa78c7aac2a&amp;filetype=webImage" width="132" height="73" /><media:copyright>NürnbergMesse GmbH</media:copyright></media:content></item></channel></rss>
